Internet Corporativo
- Conectividad de gran ancho de banda por un canal de transporte dedicado.
- Relación de subida y bajada 1:1.
- Transferir rápidamente grandes cantidades de datos.
- Seguridad al transportar la información.
- Direcciones de IP fijas que lo identificarán en el mundo de internet.
- Alta disponibilidad, gracias a que contamos con tecnología de punta y personal capacitado para garantizar un servicio de excelente calidad y desempeño.
- Soporte 7×24 durante todo el año, con personal calificado y tiempos de respuesta adecuados a las necesidades de tu empresa.
Internet Asimétrico:
La Velocidad de bajada es MAYOR a la velocidad de SUBIDA
Internet Asimétrico | Precio BOB/mes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descuento | 0% | -5% | -10% | -15% | |
Mbps Bajada | Mbps Subida | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
20 | 10 | 1.767 | 1.679 | 1.590 | 1.501 |
40 | 20 | 3.535 | 3.359 | 3.181 | 3.004 |
60 | 30 | 5.050 | 4.798 | 4.545 | 4.292 |
80 | 40 | 6.734 | 6.398 | 6.060 | 5.723 |
100 | 50 | 8.418 | 7.997 | 7.576 | 7.155 |
200 | 100 | 15.657 | 14.875 | 14.091 | 13.308 |
400 | 200 | 31.315 | 29.750 | 28.183 | 26.617 |
600 | 300 | 46.721 | 44.385 | 42.048 | 39.712 |
800 | 400 | 61.621 | 58.541 | 55.458 | 52.377 |
1.000 | 500 | 76.185 | 72.376 | 68.566 | 64.757 |
1.400 | 700 | 100.177 | 95.168 | 90.159 | 85.150 |
1.800 | 900 | 128.799 | 122.359 | 115.919 | 109.479 |
2.000 | 1.000 | 143.110 | 135.955 | 128.799 | 121.643 |
3.000 | 1.500 | 214.665 | 203.932 | 193.198 | 182.465 |
4.000 | 2.000 | 269.383 | 255.915 | 242.444 | 228.975 |
5.000 | 2.500 | 315.684 | 299.900 | 284.115 | 268.331 |
- Simetría de 2 a 1 en todos los planes
- Enlace dedicado por Fibra Óptica
- 1 IP publica incluida en la mensualidad del servicio
- Bs 20 al mes por cada IP publica adicional con descuento por volumen a partir de 5 IP´s adicionales
- Atención personalizada de un ejecutivo para necesidades de venta y postventa
- Descuento en la tarifa mensual por contratos mayores a 12 meses.
Internet Simétrico:
La velocidad de subida es igual a la de bajada.
Internet simétrico | Precio BOB/mes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descuento | 0% | -5% | -10% | -15% | |
Mbps Bajada | Mbps Subida | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
10 | 10 | 1.129 | 1.073 | 1.016 | 959 |
20 | 20 | 2.239 | 2.127 | 2.015 | 1.903 |
30 | 30 | 3.328 | 3.162 | 2.995 | 2.828 |
40 | 40 | 4.396 | 4.176 | 3.956 | 3.736 |
50 | 50 | 5.443 | 5.172 | 4.898 | 4.626 |
60 | 60 | 6.471 | 6.148 | 5.823 | 5.500 |
70 | 70 | 7.477 | 7.104 | 6.729 | 6.355 |
80 | 80 | 8.463 | 8.041 | 7.616 | 7.193 |
90 | 90 | 9.429 | 8.958 | 8.486 | 8.014 |
100 | 100 | 10.271 | 9.758 | 9.243 | 8.730 |
200 | 200 | 18.488 | 17.565 | 16.639 | 15.714 |
- Velocidad de bajada es igual a la velocidad de subida
- Enlace dedicado por Fibra Óptica
- 1 IP publica incluida en la mensualidad del servicio
- Bs 20 al mes por cada IP publica adicional con descuento por volumen a partir de 5 IP´s adicionales
- Atención personalizada de un ejecutivo para necesidades de venta y postventa
- Descuento en la tarifa mensual por contratos mayores a 12 meses.
Condiciones
Los planes tendrán tiempo de contrato configurable con estas cuatro opciones: 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses. Cada dirección y plan podrá tener un tiempo de contrato diferente a ser seleccionado por usuario que registra la venta.
Los equipos entregados al cliente es en condición de COMODATO, debe ser devueltos en caso de Desconexión de servicio, en caso de daño o perdida debe proceder con el pago del costo de los mismos.
En caso de Desconexión de servicio el cliente también debe pagar el costo de instalación asumido (bonificado) por Nuevatel, prorrateado por los meses que le faltan para cumplir el contrato.
Costo de instalación
- Costo regular de instalación por metro de fibra óptica: Bs 48,72.
- Descuento: A partir de los 300 metros de fibra óptica instalada, dependiendo del tiempo de contrato del plan, se aplicará el descuento en el costo de instalación, de acuerdo a lo detallado en el siguiente cuadro:
Tiempo de contrato | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 36 Meses |
---|---|---|---|---|
Metros de fibra óptica | 300 | 300 | 450 | 600 |
Descuento en costo de instalación (Bs) | 14.616 | 14.616 | 21.924 | 29.232 |
- Por cada metro adicional a los señalados en la tabla, aplica el costo regular de Bs 48,72.
- En caso de desconexión de servicio antes del vencimiento de la cantidad de meses del plan contratado, el usuario deberá pagar el monto que le fue descontado en la instalación, prorrateado por los meses que le faltan para cumplir el contrato.